表4
材料牌号 | 技术要求 | 正火温度 (℃) | 回火温度 (℃) | 有效厚度 (mm) | |
σ0.2 | HB | ||||
245 | 131~163 | 900~920 | 600~620 | ≤300 | |
*275 | ≤197 | 900~920 | 580~600 | ≤150 | |
325 | 146~197 | 900~920 | 710~730 | ≤300 | |
275 | ≤207 | 970~990 | 700~720 | ≤300 | |
315 | 670~690 | ||||
111~170 | 880~900 | ≤300 | |||
≤187 | 840~860 | 540~560 | ≤300 | ||
≤217 | 840~860 | 540~560 | ≤300 | ||
230~450 | 131~179 | 900~920 | |||
270~500 | 143~197 | 850~870 | 600~620 | ||
245 | 135~180 | 900~920 | 640~660 | ||
275 | 950~970 | 680~700 | |||
315 | 140~201 | 940~960 | 700~720 | ||
930~950 | |||||
345 | 140~201 | 1040~1060 | 730~750 | ||
980~1000 | |||||
275 | 950~970 | 700~720 |
表5
材料牌号 | 正火温度 (℃) | 正火后硬度 (HB) | 回火温度 (℃) | 退火温度 (℃) | 退火或回火后参考硬度 (HB) |
680~700 | 970~990① | 680~700 | 830~850 | ≤217 | |
680~700 | 840~880 | ≤229 | |||
680~700 | 820~840 | ≤229 | |||
680~700 | |||||
680~700 | 840~870 | ≤229 | |||
680~700 | |||||
680~700 | 920~940 | ||||
680~720 | Ⅰ850~870② Ⅱ920~940 | ≤197 | |||
700~750 | 920~940 | ≤187 | |||
700~750 | 920~940 | ≤207 | |||
700~750 | 920~940 | ||||
700~750 | 920~940 | ≤187 | |||
680~700 | 830~850 | ≤255 | |||
680~700 | 950~970③ | ||||
660~700 | |||||
830~850 | ~269 | 680~720 | 780~820 | ≤229 | |
830~860 | ~254 | 640~680 | 780~820 | ||
850~880 | ~286 | 640~680 | 810~850 | ||
890~920 | ≤255 | 650~680 | 870~900 | ||
8A | 760~780 | 241~302 | 650~680 | 750~760 | ≤187 |
760~780 | 241~302 | 650~680 | 750~760 | ≤187 | |
970~990 | 385~514④ | 650~700 | 770~790 | 207~255 | |
650~700 | 770~790 | 197~241 | |||
780~790 | 207~255 | ||||
700~740 | 820~840 | 207~255 | |||
830~850 | 650~690 | 760~780⑤ | ≤255 | ||
830~850 | 650~690 | 760~780⑥ | ≤255 |
最新评论