Cr4Mo4V高温轴承钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm | 860℃*4~6H | 710℃*4~6H | 1120℃,30~60s/mm | 550℃回火3次,每次保温2H | 350℃*2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740℃保温3~5H,再以20~ | 20℃/H冷至 | 120℃)至170~ | Cr14Mo4高温不锈轴承钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000℃*4~6H | 1120℃ | 525℃*2H,回火4次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W18Cr4V高温轴承钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30℃/H冷却到500~ | 760℃,保温2~4H,然后炉冷至500~ | GCrSiWV中温轴承钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20℃/H冷至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W9Cr4V2高温轴承钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400℃,缓慢加热,以免出现裂纹 | 20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60℃ 20℃ 20℃ |
高温轴承钢的热加工及热处理工艺
据说喜欢分享的,后来都成了大神
最新评论