轴承公称内径 | 2组 | 0组 | 3组 | 4组 | 5组 | ||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
80 | 100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 | 155 | 190 |
轴承公称内径 | 游隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
- | 10 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | - | - |
轴承公称内径 | 2组 | 0组 | 3组 | 4组 | 5组 | ||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
80 | 100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 | 155 | 190 |
轴承公称内径 | 游隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
- | 10 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | - | - |
最新评论