K系列关节轴承径向游隙
注:本表的单位是μm。
d/mm | 2组 | N组 | 3组 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超过 | 到 | min | min | max | min | min | max | min | min | max |
向心关节轴承 | 杆端关节轴承 | 向心关节轴承 | 杆端关节轴承 | 向心关节轴承 | 杆端关节轴承 | |||||
2.5 | 8 | 8 | 4 | 32 | 32 | 16 | 68 | 68 | 34 | 104 |
8 | 16 | 10 | 5 | 40 | 40 | 20 | 82 | 82 | 41 | 124 |
16 | 25 | 12 | 6 | 50 | 50 | 25 | 100 | 100 | 50 | 150 |
25 | 40 | 15 | 8 | 60 | 60 | 30 | 120 | 120 | 60 | 180 |
40 | 50 | 18 | 9 | 72 | 72 | 36 | 142 | 142 | 71 | 212 |
最新评论