向心轴承和轴的配合、轴公差带代号
①凡对精度有较高要求的场合,应用j5、k5…代替j6、k6…。
②圆锥滚子轴承、角接触球轴承配合对游隙影响不大,可用k6、m6代替k5、m5。
③重载荷下轴承游隙应选大于0组。
④凡有较高精度或转速要求的场合,应选用h7(IT5)代替h8(IT6)等。
⑤IT6、IT7表示圆柱度公差数值。
运 转 状 态 | 载荷状态 | 深沟球轴承、调心球轴承和角接触球轴承 | 圆柱、滚子轴承和圆锥滚子轴承 | 调心滚子轴承 | 公差带 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
说明 | 举例 | 轴承公称内径/mm | |||||
旋转的内圈载荷及摆动载荷 | 一般通用机械、电动机、机床主轴、泵、内燃机、正齿轮传动装置、铁路机车车辆轴箱、破碎机等 | 轻载荷 | ≤18 | — | — | h5 | |
>18~100 | ≤40 | ≤40 | j6① | ||||
>100~200 | >40~140 | >40~100 | k6① | ||||
— | >140~200 | >100~200 | m6① | ||||
正常载荷 | ≤18 | — | — | j5 js5 | |||
>18~100 | ≤40 | ≤40 | k5② | ||||
>100~140 | >40~100 | >40~65 | m5② | ||||
>140~200 | >100~140 | >65~100 | m6 | ||||
>200~280 | >140~200 | >100~140 | n6 | ||||
— | >200~400 | >140~280 | p6 | ||||
— | — | >280- 500 | r6 | ||||
重载荷 | >50~140 | >50~100 | n6 | ||||
>140~200 | >100~140 | p6③ | |||||
>200 | >140~200 | r6 | |||||
— | >200 | r7 | |||||
固定的内圈载荷 | 静止轴上的各种轮子,张紧轮绳轮、振动筛、惯性振动器 | 所有载荷 | 所有尺寸 | f6 g6① h6 j6 | |||
仅有轴向载荷 | 所有尺寸 | j6、js6 | |||||
圆锥孔轴承 | |||||||
所有载荷 | 铁路机车车辆轴箱 | 装在退卸套上的所有尺寸 | h8(IT6)⑤④ | ||||
一般机械传动 | 装在紧定套上的所有尺寸 | h9(IT7)⑤④ |
轴孔公差带及其与轴承的配合
通用轴承的常用公差带
a) 通用轴承轴承与轴配合的常用公差带
b) 通用轴承轴承与外壳孔配合常用公差带
关节轴承的常用公差带
关节轴承与轴配合常用公差带
注:Δdmp为轴承内圈单一平面平均内径的偏差。
b)关节轴承与外壳孔配合常用公差带
注:ΔDmp为轴承外圈单一平面平均外径的偏差。
向心轴承和外壳孔的配合、孔公差带代号
①并列公差带随尺寸的增大从左至右选择,对旋转精度有较高要求时,可相应提高一个公差等级。
②不适用于剖分式外壳。
载荷状态 | 其他状况 | 公差带① | |||
---|---|---|---|---|---|
说明 | 举例 | 球轴承 | 滚子轴承 | ||
固定的外圈载荷 | 一般机械、铁路机车车辆轴箱、电动机、泵、曲轴主轴承 | 轻、正常重 | 轴向易移动,可采用剖分式外壳 | H7、G7② | |
冲击 | 轴向能移动,可采用整体或剖分式外壳 | J7、Js7 | |||
摆动载荷 | 轻、正常 | ||||
正常、重 | 轴向不移动,采用整体式外壳 | K7 | |||
冲击 | M7 | ||||
旋转的外圈载荷 | 张紧滑轮、轮毂轴承 | 轻 | J7 | K7 | |
正常 | K7、M7 | M7、N7 | |||
重 | — | N7、P7 |
推力轴承和轴的配合、轴公差带代号
①要求较小过盈时,可分别用j6、k6、m6代替k6、m6、n6。
②也包括推力圆锥滚子轴承、推力角接触球轴承。
载荷状态 | 推力球和推力滚子轴承 | 推力调心滚子轴承② | 公差带 | |
---|---|---|---|---|
轴承公称内径/mm | ||||
仅有轴向载荷 | 所有尺寸 | j6、js6 | ||
固定的轴圈载荷 | 径向和轴向联合载荷 | — — | ≤250 >250 | j6 js6 |
旋转的轴圈载荷或摆动载荷 | — — — | ≤200 >200~400 >400 | k6① m6 n6 |
推力轴承轴的配合、孔公差带代号
载荷状态 | 轴承类型 | 公差带 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
仅有轴向载荷 | 推力球轴承 | H8 | ||
推力圆柱、圆锥滚子轴承 | H7 | |||
推力调心滚子轴承 | 外壳孔与座圈间间隙为0.001D(D为轴承公称外径) | |||
固定的座圈载荷 | 径向和轴向联合载荷 | 推力角接触球轴承、推力调心滚子轴承、推力圆锥滚子轴承 | H7 | |
旋转的座圈载荷或摆动载荷 | K7 | 普通使用条件 | ||
M7 | 有较大径向载荷时 |
关节轴承与轴配合的公差带代号
注:内圈采用h6和h7配合时,轴颈需淬硬。
工作条件 | 公差带 | ||
---|---|---|---|
套圈滑动接触表面类型 | |||
非自润滑 | 自润滑 | ||
向心关节轴承 | 各种载荷,浮动支承 | h6,h7 | h6,g6 |
各种载荷,固定支承 | m6 | k6 | |
角接触关节轴承 | 各种载荷 | m6,n6 | m6 |
推力关节轴承 | |||
杆端关节轴承 | 不定向载荷 | n6,p6 | m6,n6 |
一般条件 | h6,h7 | h6,g6 |
关节轴承与外壳孔配合的公差带代号
工作条件 | 公差带 | |||
---|---|---|---|---|
套圈滑动接触表面类型 | ||||
非自润滑 | 自润滑 | |||
向心关节轴承 | 轻载荷 | 浮动支承 | H6,H7 | H7 |
重载荷 | 固定支承 | M7 | K7 | |
轻合金外壳孔 | N7 | M7 | ||
角接触关节轴承 | 各种载荷 | 浮动支承 | J7 | J7 |
固定支承 | M7 | M7 | ||
推力关节轴承 | 纯轴向载荷 | H11 | H11 | |
联合载荷 | J7 | J7 |
最新评论