四点接触球轴承轴向游隙
注:本表的单位是μm。
公称内径d/mm | 2组 | 0组 | 3组 | 4组 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超过 | 到 | min | max | min | max | min | max | min | max |
10 | 18 | 15 | 55 | 45 | 85 | 75 | 115 | 105 | 145 |
18 | 40 | 26 | 66 | 56 | 106 | 96 | 146 | 136 | 186 |
40 | 60 | 36 | 86 | 76 | 126 | 116 | 166 | 156 | 206 |
60 | 80 | 46 | 96 | 86 | 136 | 126 | 176 | 166 | 216 |
80 | 100 | 56 | 116 | 96 | 156 | 136 | 196 | 176 | 236 |
100 | 140 | 66 | 136 | 116 | 176 | 156 | 216 | 196 | 256 |
140 | 180 | 76 | 156 | 136 | 196 | 176 | 236 | 216 | 276 |
180 | 220 | 96 | 176 | 156 | 216 | 196 | 256 | 236 | 296 |
220 | 260 | 115 | 195 | 175 | 235 | 215 | 295 | 275 | 335 |
260 | 300 | 135 | 215 | 195 | 275 | 255 | 335 | 295 | 355 |
最新评论