E、EH系列关节轴承径向游隙
注:本表的单位是μm。
①杆端关节轴承E、EH系列。
d/mm | 向心关节轴承E系列 | ① | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超过 | 到 | 2组 | N组 | 3组 | 2组 | N组 | 3组 | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
2.5 | 12 | 8 | 32 | 32 | 68 | 68 | 104 | 4 | 32 | 16 | 68 | 34 | 104 |
12 | 20 | 10 | 40 | 40 | 82 | 82 | 124 | 5 | 40 | 20 | 82 | 41 | 124 |
20 | 35 | 12 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 6 | 50 | 25 | 100 | 50 | 150 |
35 | 60 | 15 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 8 | 60 | 30 | 120 | 60 | 180 |
60 | 80 | 18 | 72 | 72 | 142 | 142 | 212 | 9 | 72 | 36 | 142 | 71 | 212 |
80 | 90 | 18 | 72 | 72 | 142 | 142 | 212 | - | - | - | - | - | - |
90 | 140 | 18 | 85 | 85 | 165 | 165 | 245 | - | - | - | - | - | - |
140 | 200 | 18 | 100 | 100 | 192 | 192 | 284 | - | - | - | - | - | - |
200 | 240 | 18 | 110 | 110 | 214 | 214 | 318 | - | - | - | - | - | - |
240 | 300 | 18 | 125 | 125 | 239 | 239 | 353 | - | - | - | - | - | - |
最新评论