G、GH系列关节轴承径向游隙
注:本表的单位是μm。
①杆端关节轴承 G、GH系列。
d/mm | 向心关节轴承G系列 | ①杆端关节轴承 G、GH系列 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超过 | 到 | 2组 | N组 | 3组 | 2组 | N组 | 3组 | ||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
2.5 | 10 | 8 | 32 | 32 | 68 | 68 | 104 | 4 | 32 | 16 | 68 | 34 | 104 |
10 | 17 | 10 | 40 | 40 | 82 | 82 | 124 | 5 | 40 | 20 | 82 | 41 | 124 |
17 | 30 | 12 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 6 | 50 | 25 | 100 | 50 | 150 |
30 | 50 | 15 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 8 | 60 | 30 | 120 | 60 | 180 |
50 | 70 | 18 | 72 | 72 | 142 | 142 | 212 | 9 | 72 | 36 | 142 | 71 | 212 |
70 | 80 | 18 | 72 | 72 | 142 | 142 | 212 | - | - | - | - | - | - |
80 | 120 | 18 | 85 | 85 | 165 | 165 | 245 | - | - | - | - | - | - |
120 | 180 | 18 | 100 | 100 | 192 | 192 | 284 | - | - | - | - | - | - |
180 | 220 | 18 | 110 | 110 | 214 | 214 | 318 | - | - | - | - | - | - |
220 | 280 | 18 | 125 | 125 | 239 | 239 | 353 | - | - | - | - | - | - |
最新评论